Pekon Dadimulyo
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 1.167 | 97,17% | 620 | 51,62% | 547 | 45,55% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,58% | 5 | 0,42% | 2 | 0,17% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 27 | 2,25% | 11 | 0,92% | 16 | 1,33% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% |
Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12
Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12
Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00
Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00
Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38
Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00
Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12
Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00
Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00
Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00