Pekon Dadimulyo
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 203 | 697 | 377 | 54.09% | 320 | 45.91% | |||||||
1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 001 | 105 | 370 | 200 | 54.05% | 170 | 45.95% | |||||||
3 | RT. 002 | 97 | 325 | 176 | 54.15% | 149 | 45.85% | |||||||
2 | Dusun II | 150 | 504 | 259 | 51.39% | 245 | 48.61% | |||||||
1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
2 | RT. 004 | 79 | 277 | 148 | 53.43% | 129 | 46.57% | |||||||
3 | RT. 003 | 70 | 224 | 109 | 48.66% | 115 | 51.34% | |||||||
TOTAL | 353 | 1.201 | 636 | 52.96% | 565 | 47.04% |
Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12
Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12
Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00
Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00
Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38
Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00
Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12
Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00
Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00
Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00