Pekon Dadimulyo

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Pemerintah Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Dadimulyo Pukul 08.00-15.00 WIB -

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Dadimulyo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Dadimulyo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 364 30,31% 198 16,49% 166 13,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 294 24,48% 2 0,17% 292 24,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 125 10,41% 66 5,50% 59 4,91%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,92% 5 0,42% 6 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 98 8,16% 93 7,74% 5 0,42%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,42% 5 0,42% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,33% 4 0,33% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 173 14,40% 160 13,32% 13 1,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,50% 2 0,17% 4 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 109 9,08% 92 7,66% 17 1,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.201 100,00% 636 52,96% 565 47,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.201 100,00% 636 52,96% 565 47,04%
Diperbarui : 15 Mei 2025 12:50:57

Pekon

636

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI636penduduk

565

PEREMPUAN

PEREMPUAN565penduduk

1.201

TOTAL

TOTAL1.201penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

PJ Kepala Pekon

HASANUDIN

Juru Tulis

AJUN WINARKO

Kasi Pemerintahan

SUKADI

Kasi Kesejahteraan

TRI SETIA NINGSIH

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD IRFANI

Kaur Tata Usaha dan Umum

HUDA MAIKA YUTA

Kaur Perencanaan

WIDODO

Kaur Keuangan

HARJIANTO

Kader Digital

HEBY PRISTIAWAN. M

Kader Digital
Balai Pekon
Kader Digital
Balai Pekon

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12

95.49%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12

92.09%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00

100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38

66.19%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74

86.12%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00

100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12

84.03%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00

98.05%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00

56.99%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00

100%
Pemerintah Pekon

HASANUDIN

PJ Kepala Pekon


AJUN WINARKO

Juru Tulis

SUKADI

Kasi Pemerintahan

TRI SETIA NINGSIH

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD IRFANI

Kasi Pelayanan

HUDA MAIKA YUTA

Kaur Tata Usaha dan Umum

WIDODO

Kaur Perencanaan

HARJIANTO

Kaur Keuangan

HEBY PRISTIAWAN. M

Kader Digital