Pekon Dadimulyo
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 350 | 29,14% | 189 | 15,74% | 161 | 13,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 217 | 18,07% | 114 | 9,49% | 103 | 8,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 265 | 22,06% | 134 | 11,16% | 131 | 10,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 217 | 18,07% | 115 | 9,58% | 102 | 8,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 132 | 10,99% | 75 | 6,24% | 57 | 4,75% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,42% | 2 | 0,17% | 3 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,33% | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,92% | 5 | 0,42% | 6 | 0,50% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% |
Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12
Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12
Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00
Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00
Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38
Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00
Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12
Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00
Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00
Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00